桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室职位表
职位列表
| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位31 | 2026030502 | 1 | 若干 | 建筑类,计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位32 | 2026030503 | 1 | 若干 | 环境科学与工程类,自然保护与环境生态类,土木类;建筑类 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位33 | 2026030504 | 1 | 若干 | 城乡规划,城乡规划学,地理空间信息工程,会计,会计学 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位34 | 2026030505 | 1 | 若干 | 农业工程类,农林经济管理类,动物医学类 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位35 | 2026030506 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位36 | 2026030601 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位37 | 2026030602 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位38 | 2026030603 | 1 | 若干 | 统计学,会计统计,统计与大数据分析,中医学 | 专科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位39 | 2026030604 | 1 | 若干 | 不限专业 | 本科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |
| 桂林市高校毕业生三支一扶工作家协会调管理办公室 | 岗位40 | 2026030605 | 1 | 若干 | 林草生态保护与修复,
林业技术,
林业调查与信息处理 | 专科及以上 | 广西 桂林市 | 详情 |