| 郸城县张完乡人民政府>郸城县张完乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 1409050101 | 1 | 78 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县丁村乡人民政府>郸城县丁村乡人民政府 | 就业和社会保障服务平台 | 1409060103 | 1 | 86 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县双楼乡人民政府>郸城县双楼乡人民政府 | 就业和社会保障服务平台 | 1409070103 | 1 | 97 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县石槽镇人民政府>郸城县石槽镇人民政府 | 支农 | 1409080104 | 1 | 116 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县东风乡人民政府>郸城县东风乡人民政府 | 支农 | 1409090104 | 1 | 62 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县钱店镇人民政府>郸城县钱店镇人民政府 | 就业和社会保障服务平台 | 1409100103 | 1 | 142 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县汲冢镇人民政府>郸城县汲冢镇人民政府 | 就业和社会保障服务平台 | 1409110103 | 1 | 191 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县李楼乡人民政府>郸城县李楼乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 1409120101 | 1 | 121 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县白马镇卫生院>郸城县白马镇卫生院 | 支医 | 1409130105 | 1 | 101 | 其他条件:职业教育专业目录(2021年)、普通高等学校本科专业目录(2023年)、研究生教育学科专业目录(2022年);专业要求:专科:520201护理
本科:320201护理、101101护理学
研究生:1011护理学、1054护理 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |
| 郸城县东风乡卫生院>郸城县东风乡卫生院 | 支医 | 1409140105 | 1 | 11 | 其他条件:职业教育专业目录(2021年)、普通高等学校本科专业目录(2023年)、研究生教育学科专业目录(2022年);专业要求:专科:520102K口腔医学
本科:100301K口腔医学
研究生:1003口腔医学、1052口腔医学 | 专科及以上 | 河南 周口市 郸城县 | 详情 |