| 高阳路街道办事处所属事业单位>高阳路街道办事处所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 0409050101 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 河滨街道办事处所属事业单位>河滨街道办事处所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 0409060101 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 荆山街道办事处所属事业单位>荆山街道办事处所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 0409070101 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 马庄街道办事处所属事业单位>马庄街道办事处所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 0409080101 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 湛河区社会保险中心>湛河区社会保险中心 | 就业和社会保障服务平台 | 0409090103 | 2 | 155 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 湛河区就业和劳动保障服务中心>湛河区就业和劳动保障服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 0409100103 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 湛河区人才交流中心>湛河区人才交流中心 | 就业和社会保障服务平台 | 0409110103 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 湛河区农业水利发展中心>湛河区农业水利发展中心 | 支农 | 0409120104 | 2 | 101 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 北渡镇卫生院>北渡镇卫生院 | 支医 | 0409130105 | 1 | 11 | 其他条件:专科学历层次专业名称来源自《职业教育专业目录(2021年)》、本科学历层次专业名称来源自《普通高等学校本科专业目录(2025年)》、研究生学历层次专业名称来源自《研究生教育学科专业目录(2022年)》。;专业要求:专科:中医药类(5204)
本科:中药学类(1008)
研究生:中药学(1008),中药(1056) | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |
| 北渡镇卫生院>北渡镇卫生院 | 支医 | 0409130205 | 1 | 148 | 其他条件:专科学历层次专业名称来源自《职业教育专业目录(2021年)》、本科学历层次专业名称来源自《普通高等学校本科专业目录(2025年)》、研究生学历层次专业名称来源自《研究生教育学科专业目录(2022年)》。;专业要求:专科:护理(520201)
本科:护理学(101101K)
研究生:护理学(1011),护理(1054) | 专科及以上 | 河南 平顶山市 湛河区 | 详情 |