长宁县井江镇人民政府 | 支农计划 | 815005071 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县井江镇人民政府 | 支农计划 | 815005072 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县铜鼓镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815005073 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县花滩镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815005074 | 1 | 若干 | 本科:农学、园艺、现代园艺、植物保护、植物科学与技术、植物保护与检疫、植物科学与技术、植物生物技术、设施农业科学与工程、应用生物科学、智慧农业、农药化肥、农业资源与环境、植物资源工程、农业工程、农业水利工程;
研究生:作物栽培学与耕作学、果树学、蔬菜学、土壤学、农业昆虫与害虫防治、农药学、园艺、农业资源利用、农业信息化、设施农业、资源利用与植物保护、农业水土工程、农业工程与信息技术 | 本科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县梅硐镇人民政府 | 支农计划 | 815005075 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县梅硐镇人民政府 | 支农计划 | 815005076 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 支医计划 | 815005077 | 1 | 若干 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学 | 专科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县老翁镇卫生院 | 支医计划 | 815005078 | 1 | 若干 | 专科:临床医学;
本科:临床医学;
研究生:临床医学 | 专科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县硐底镇卫生院 | 支医计划 | 815005079 | 1 | 若干 | 专科:临床医学;本科:临床医学;
研究生:临床医学 | 专科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |
长宁县花滩镇中心卫生院 | 支医计划 | 815005080 | 1 | 若干 | 专科:临床医学;本科:临床医学;
研究生:临床医学 | 专科及以上 | 宜宾市长宁县 | 详情 |