| 岗位482 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位483 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):农学;专业类:植物生产类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位484 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位485 | 01 | 2 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位486 | 02 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):工学;专业类:计算机类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位487 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位488 | 02 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):专科:教育与体育大类
本科:文学;专业类:专科:语言类
本科:中国语言文学类;专业名称:专科:中文
本科:汉语言文学 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 饶河县 | 详情 |
| 岗位489 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 岗位490 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 岗位491 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |