| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市第二医院 | 岗位51 | 33003 | 4 | 若干 | 二级学科:本科:临床医学(100201K);二级学科:研究生:内科学(100201)、临床医学(100200)、临床医学(105100)、内科学(105101)、重症医学(105108);学科门类:本科:医学(10);学科门类:研究生:医学(10);一级学科:本科:临床医学类(1002);一级学科:研究生:临床医学(1051)、临床医学(1002) | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市第二医院 | 岗位52 | 33004 | 2 | 若干 | 学科门类:本科:医学(10);学科门类:研究生:医学(10) | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市第二医院 | 岗位53 | 33005 | 1 | 若干 | 本科:100201K临床医学;研究生:100202儿科学
105102儿科学
100200临床医学
105100临床医学 | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市第二医院 | 岗位54 | 33006 | 2 | 若干 | 本科:100202TK麻醉学
100201K临床医学;研究生:100210外科学
105111外科学
100217麻醉学
105118麻醉学
100200临床医学
105100临床医学 | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市第二医院 | 岗位55 | 33007 | 2 | 若干 | 学科门类:本科:医学(10);学科门类:研究生:医学(10) | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市第二医院 | 岗位56 | 33008 | 1 | 若干 | 本科:101003医学影像技术;研究生:105800医学技术 | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市传染病医院 | 岗位57 | 33009 | 9 | 若干 | 二级学科:本科:临床医学(100201K);二级学科:研究生:内科学(100201)、外科学(100210)、临床医学(100200)、临床医学(105100)、内科学(105101)、外科学(105111);一级学科:本科:临床医学类(1002);一级学科:研究生:临床医学(1051)、临床医学(1002) | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市传染病医院 | 岗位58 | 33010 | 1 | 若干 | 二级学科:研究生:病理学与病理生理学(077804)、病理学与病理生理学(100104);学科门类:本科:医学(10);学科门类:研究生:医学(10) | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市人民医院 | 岗位59 | 33011 | 10 | 若干 | 二级学科:本科:临床医学(100201K);二级学科:研究生:内科学(100201)、临床医学(100200)、临床医学(105100)、内科学(105101)、重症医学(105108);一级学科:本科:临床医学类(1002);一级学科:研究生:临床医学(1051)、临床医学(1002) | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |
| 邯郸市卫生健康委员会>邯郸市人民医院 | 岗位60 | 33012 | 10 | 若干 | 本科:100201K临床医学;研究生:105111外科学
100210外科学
105100临床医学
100200临床医学
105121肿瘤学
100214肿瘤学
105113骨科学 | 本科及以上 | 邯郸市 | 详情 |