| 穆棱市发展和改革局 | 职员 | 00316901 | 1 | 若干 | 专业类:经济学类;专业名称:经济学(020101)、国民经济管理(020103T)、资源与环境经济学(020104T)、能源经济(020106T)、数字经济(020109T) | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市工业信息科技局 | 职员 | 00317001 | 1 | 若干 | 专业类:电子商务类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市交通运输局 | 职员 | 00317101 | 1 | 若干 | 专业类:工商管理类;专业名称:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市民政局 | 职员 | 00317201 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市人力资源和社会保障局 | 职员 | 00317301 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市统计局 | 职员 | 00317401 | 1 | 若干 | 专业类:经济学:经济与贸易类;
理学:统计学类;
管理学:工商管理类;专业名称:经济与贸易类:国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402);
统计学类:统计学(071201)、应用统计学(071202);
工商管理类:会计学(120203K) | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市住房和城乡建设局 | 综合股职员 | 00317501 | 1 | 若干 | 专业类:建筑类、土木类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |
| 穆棱市自然资源局 | 职员 | 00317601 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 穆棱市 | 详情 |