河间市教育体育局>河间市束城镇南召小学 | 小学数学 | 007027002 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市束城镇南召小学 | 小学语文1 | 007027003 | 3 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市束城镇南召小学 | 小学语文2 | 007027004 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市行别营镇第二中学 | 初中数学 | 007048001 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市行别营镇第二中学 | 初中语文 | 007048002 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市行别营镇第二中学 | 初中英语 | 007048003 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市行别营镇第二中学 | 初中物理 | 007048004 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市卧佛堂镇常村小学 | 小学数学 | 007014001 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市沙河桥镇第一中心小学 | 小学语文 | 007064001 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |
河间市教育体育局>河间市束城镇束城小学 | 小学体育 | 007034001 | 1 | 若干 | 专科:体育教育、体育类;
本科:体育学类;
研究生:体育学类、体育类、学科教学(体育) | 专科及以上 | 沧州市河间市 | 详情 |