| 绵竹市人民政府紫岩街道办事处农业综合服务中心 | 专业技术岗 | 205006308311 | 1 | 2 | 本 科 :农学专业(090101)、植物科学与技术专业(090104)、
智慧农业专业(090112T) 、农业资源与环境专业(090201)、林
学专业(090501);
研究生:作物学一级学科、农业资源与环境一级学科、植物保护一级
学科、林学一级学科。 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市人民政府剑南街道办事处农业综合服务中心 | 管理岗 | 205006309312 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市人民政府剑南街道办事处便民服务中心 | 管理岗 | 205006310313 | 1 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市汉旺镇便民服务中心 | 管理岗 | 205006311314 | 1 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市汉旺镇公共事务服务中心 | 管理岗 | 205006312315 | 1 | 67 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市新市镇农业综合服务中心 | 管理岗 | 205006313316 | 1 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市新市镇群众工作服务中心 | 管理岗 | 205006314317 | 2 | 11 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市新市镇便民服务中心 | 管理岗 | 205006315318 | 1 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市广济镇农业综合服务中心 | 管理岗 | 205006316319 | 1 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |
| 绵竹市九龙镇文旅发展中心 | 专业技术岗 | 205006317320 | 1 | 1 | 本 科:工程管理专业(120103)、工程造价专业(120105)、工
程审计专业(120109T);
研究生:工程与项目管理专业(1201Z)、工程管理专业(1201Z)、
工程财务与造价管理专业(1201Z)。 | 本科及以上 | 四川 德阳市 绵竹市 | 详情 |