| 普格县花山镇就业和社会保障服务中心 | 专业技术岗 | 219012119251 | 1 | 10 | 大专:民政服务与管理《590201》。 本科:《民政管理390201》、《社会学030301》、《劳动与社会保障120403》、《社会工作030302》、《公共事业管理120401》。 研究生:不限 | 专科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县气象防灾减灾中心 | 专业技术岗 | 219012120252 | 1 | 7 | 本科:《大气科学070601》、《应用气象学070602》、《气象技术与工程070603》、《智慧气象技术220701》、《电子信息工程080701》。
研究生:《气象学070601》、《大气物理学与大气环境070602》。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县法律援助中心 | 管理岗 | 219012121253 | 1 | 16 | 《法学类0301》。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县自然资源执法保障中心 | 专业技术岗 | 219012122254 | 1 | 14 | 本科:《土木工程081001》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县自然资源执法保障中心 | 专业技术岗 | 219012122255 | 1 | 4 | 本科:《秘书学050107T》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县自然资源执法保障中心 | 专业技术岗 | 219012122256 | 1 | 7 | 本科:《城乡规划082802》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县日都迪萨镇便民服务中心 | 专业技术岗 | 219012123257 | 1 | 53 | 大专:《汉语言文学教育970201》、《现代文秘590401》、《文秘670301》。
本科:《汉语言文学050101》、《秘书学050107》、《教育学040101》、《新闻写作050301》。
研究生:不限 | 专科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县信息中心 | 管理岗 | 219012124258 | 1 | 5 | 本科:《会计学120203K》、《大数据与财务管理330301》、《财务管理830301》、《审计学120207》 、《会计830302》、《大数据与会计330302》、《审计1257》。研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县财政投资评审中心 | 专业技术岗 | 219012125259 | 2 | 33 | 本科:《经济学020101》、《大数据与会计330302》、《会计学120203》、《大数据与财务管理330301》、《财务管理120204》、《审计学120207》、《金融管理330201》、《财政学020201》、《税收学020202》、《经济统计学020102》、《资产评估120208》、《国际经济与贸易020401》、《经济统计学020102》、《国际金融020106》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县特兹乡便民服务中心 | 专业技术岗 | 219012126260 | 1 | 42 | 专科:《财务管理120204》、《经济信息管理630505》。 本科:《会计学120203K》、《财务管理830301》、《大数据与财务管理330301》、《经济统计学020102》、《审计学120207》。 研究生:不限。 | 专科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |