| 上高县南港镇人民政府下属事业单位 | 岗位121 | 2211007017 | 1 | 若干 | 统计学类(0712) | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 上高县徐家渡镇人民政府下属事业单位 | 岗位122 | 2211007018 | 1 | 若干 | 会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207) | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 上高县田心镇人民政府下属事业单位 | 岗位123 | 2211007019 | 1 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 上高县镇渡乡人民政府下属事业单位 | 岗位124 | 2211007020 | 1 | 若干 | 设计学类(1305) | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 宜丰县政策研究中心 | 岗位125 | 2211008001 | 1 | 若干 | 0101哲学类、0201经济学类、0302政治学类、0303社会学类、0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1204公共管理类 | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 宜丰县法学会 | 岗位126 | 2211008002 | 1 | 若干 | 0301 法学类 | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 宜丰县党建和人才和服务中心 | 岗位127 | 2211008003 | 1 | 若干 | 0701 数学类
0712 统计学类
0809 计算机类 | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 宜丰县重点项目推进中心 | 岗位128 | 2231008004 | 1 | 若干 | 0825环境科学与工程类、0805能源动力类、1201管理科学与工程类 | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 宜丰粮食安全保障中心 | 岗位129 | 2211008005 | 1 | 若干 | 0823 农业工程类
1202 工商管理类 | 本科及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |
| 宜丰县委党校 | 岗位130 | 2221008006 | 2 | 若干 | 0302 政治学、0303 社会学、0305 马克思主义理论 | 硕士研究生及以上 | 江西 宜春市 奉新县 | 详情 |