| 工艺技术员 | | 10 | 若干 | 机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 平坝区 | 详情 |
| 特种工艺技术员 | | 10 | 若干 | 金属材料工程等相关专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 平坝区 | 详情 |
| 质量技术员 | | 10 | 若干 | 机械设计制造及其自动化、工业工程等相关专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 平坝区 | 详情 |
| 生产技术员 | | 10 | 若干 | 机械设计制造及其自动化、工业工程等相关专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 平坝区 | 详情 |
| 检验技术员 | | 1 | 若干 | 金属材料相关专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 西秀区 | 详情 |
| 主管焊接技术员 | | 1 | 若干 | 焊接技术与工程 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 西秀区 | 详情 |
| 计算机技术员 | | 1 | 若干 | 计算机技术 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 西秀区 | 详情 |
| 战略计划员 | | 1 | 若干 | 工商管理、经济类专业 | 硕士研究生及以上 | 贵州 安顺市 西秀区 | 详情 |
| 会计 | | 1 | 若干 | 财务管理信息系统、会计信息化、金融信息工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 贵州 安顺市 西秀区 | 详情 |
| 设计员 | | 30 | 若干 | 1.电子信息类:电子信息工程、通信工程、软件工程等
2.机械类:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程等
3.力学类:工程力学等
4.航空类:飞行器设计工程、飞行器制造工程、飞行器适航技术、飞行器质量与可靠性等 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 西秀区 | 详情 |