| 宜君县五里镇人民政府>宜君县五里镇人民政府便民服务中心 | 信息专员 | 612604110613 | 1 | 3 | 二级学科:本科:计算机科学与技术(080901)、信息安全(080904K);一级学科:研究生:计算机科学与技术(0775)、计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 陕西 铜川市 宜君县 | 详情 |
| 宜君县太安镇人民政府>宜君县太安镇人民政府农业农村综合服务中心 | 农业管理 | 612604110614 | 1 | 2 | 二级学科:本科:设施农业科学与工程(090106)、植物科学与技术(090104);学科门类:研究生:不限 | 本科及以上 | 陕西 铜川市 宜君县 | 详情 |
| 宜君县尧生镇人民政府>宜君县尧生镇人民政府雷塬农业农村综合服务中心 | 财务管理 | 612604110615 | 1 | 7 | 二级学科:本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);二级学科:专科:大数据与财务管理(530301)、大数据与会计(530302);学科门类:研究生:不限 | 专科及以上 | 陕西 铜川市 宜君县 | 详情 |
| 陕西省教育厅>铜川煤炭基本建设技工学校 | 机械类教师 | 612624420102 | 2 | 1 | 080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程、080203机械设计及理论 | 硕士研究生及以上 | 陕西 铜川市 王益区 | 详情 |
| 陕西省教育厅>陕西铜川工业技师学院 | 电气类教师 | 612624420103 | 5 | 20 | 本科:080601电气工程及其自动化、080608Y电气工程与自动化;研究生:0808、085801电气工程 | 本科及以上 | 陕西 铜川市 王益区 | 详情 |
| 陕西省教育厅>陕西铜川工业技师学院 | 化工类教师 | 612624420104 | 3 | 6 | 081701、085602化学工程,081704应用化学 | 硕士研究生及以上 | 陕西 铜川市 王益区 | 详情 |
| 陕西省教育厅>陕西铜川工业技师学院 | 体育类教师 | 612624420105 | 1 | 3 | 040302运动人体科学
040303体育教育训练学 | 硕士研究生及以上 | 陕西 铜川市 王益区 | 详情 |
| 陕西省教育厅>陕西铜川工业技师学院 | 心理学教师 | 612624420106 | 1 | 若干 | 040201、077101基础心理学
040202、077102发展与教育心理学
040203、077103应用心理学 | 硕士研究生及以上 | 陕西 铜川市 王益区 | 详情 |
| 陕西省水利厅>陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 1 | 15 | 本科:081102、080802水文与水资源工程,250101水文与水资源工程技术,120103、110104工程管理;研究生:081501水文学及水资源,1256、0814Z1、1201Z3工程管理 | 本科及以上 | 陕西 铜川市 耀州区 | 详情 |
| 陕西省水利厅>陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 耀州总站基层站信息管理 | 612631110246 | 1 | 14 | 本科:110102、120102信息管理与信息系统,080605、080901计算机科学与技术;研究生:1201Z3信息管理与信息系统,081203计算机应用技术,085404计算机技术 | 本科及以上 | 陕西 铜川市 耀州区 | 详情 |