| 茫崖市统计局 | 专技岗 | 28101126 | 1 | 2 | 具体专业名称-专科:不限专业;具体专业名称-本科:不限专业;具体专业名称-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市自然资源和林业草原局>茫崖市林业和草原站 | 专技岗 | 28101127 | 1 | 17 | 具体专业名称-专科:不限专业;具体专业名称-本科:不限专业;具体专业名称-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市财政局>茫崖市国库集中支付中心 | 管理岗 | 28101128 | 1 | 15 | 具体专业名称-专科:;具体专业名称-本科:法学类(0301);具体专业名称-研究生:法学(030100)
法律(0351) | 本科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市市场监督管理局>茫崖市食品药品和质量技术检验检测中心 | 专技岗 | 28101129 | 1 | 22 | 具体专业名称-专科:;具体专业名称-本科:食品科学与工程类(0827);具体专业名称-研究生:食品科学与工程(0832、0972) | 本科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市建设和交通运输局>茫崖市市政设施运行和建设工程综合服务中心 | 专技岗 | 28101130 | 1 | 22 | 具体专业名称-专科:建筑工程管理类(4405);具体专业名称-本科:管理科学与工程类(1201);具体专业名称-研究生:管理科学与工程(0871、1201) | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市建设和交通运输局>茫崖市市政设施运行和建设工程综合服务中心 | 专技岗 | 28101131 | 1 | 26 | 具体专业名称-专科:不限专业;具体专业名称-本科:不限专业;具体专业名称-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市文体旅游广电局>茫崖市文化馆 | 管理岗 | 28101132 | 1 | 37 | 具体专业名称-专科:不限专业;具体专业名称-本科:不限专业;具体专业名称-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市农牧和水利局>茫崖市畜牧兽医站 | 专技岗 | 28101133 | 1 | 2 | 具体专业名称-专科:畜牧兽医(410303)
中兽医(410304)
动物医学(410301);具体专业名称-本科:动物医学(090401)
动物药学(090402)
动植物检疫(090403T);具体专业名称-研究生:兽医(095200)
兽医学(090600)
畜牧学(090500) | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市茫崖镇人民政府>茫崖市茫崖镇综合服务中心 | 管理岗 | 28101134 | 1 | 2 | 具体专业名称-专科:不限专业;具体专业名称-本科:不限专业;具体专业名称-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |
| 茫崖市花土沟镇人民政府>茫崖市花土沟镇综合服务中心 | 管理岗 | 28101135 | 1 | 34 | 具体专业名称-专科:不限专业;具体专业名称-本科:不限专业;具体专业名称-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 茫崖市 | 详情 |