| 州教育局 | 计算机专业教师 | 26101009 | 1 | 3 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:;专业名称(专业类目)-本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080907T智能科学与技术;专业名称(专业类目)-研究生: 077501计算机系统结构、077502计算机软件与理论、077503计算机应用技术 | 本科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州农牧和科技局 | 技术员1 | 26101010 | 1 | 3 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:;专业名称(专业类目)-本科:090301动物科学、0904动物医学类;专业名称(专业类目)-研究生:0905畜牧学、0906兽医学 | 本科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州农牧和科技局 | 技术员2 | 26101011 | 1 | 9 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:4101农业类、410119现代农业经济管理、410114农产品加工与质量检测;专业名称(专业类目)-本科:1203农业经济管理类、120301农林经济管理、120303TK乡村治理;专业名称(专业类目)-研究生:095137农业管理、095138农村发展 | 专科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州农牧和科技局 | 技术员 | 26101012 | 1 | 50 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:;专业名称(专业类目)-本科:0703化学类、0813化工与制药类、0827食品科学与工程类、0117药学类、100702药物制剂、100703TK临床药学、100704T药事管理、100705T药物分析、100706T药物化学;专业名称(专业类目)-研究生:0703化学、0817化学工程与技术、0832食品科学与工程 | 本科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州应急管理局 | 职员 | 26101013 | 1 | 39 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:5102计算机类、0829安全科学与工程类 ;专业名称(专业类目)-本科:080901计算机科学与技术、0829安全科学与工程类 ;专业名称(专业类目)-研究生:0775、0812计算机科学与技术 | 专科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州应急管理局 | 文秘 | 26101014 | 1 | 14 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:;专业名称(专业类目)-本科:汉语言、文秘相关专业;专业名称(专业类目)-研究生:汉语言、文秘相关专业 | 本科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州财政局 | 会计 | 26101015 | 2 | 9 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:;专业名称(专业类目)-本科:会计、审计相关专业;专业名称(专业类目)-研究生:会计、审计相关专业 | 本科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州数据局 | 技术员 | 26101016 | 1 | 25 | 专业名称(专业类目):;专业名称(专业类目)-大专:;专业名称(专业类目)-本科:0809计算机类;专业名称(专业类目)-研究生:0775、0812计算机科学与技术、
085404计算机技术、
0835、085405软件工程、
085411大数据技术与工程、
085412网络与信息安全、
0839网络空间安全 | 本科及以上 | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州文体旅游广电局 | 舞蹈演员1 | 26101017 | 1 | 9 | 专业名称(专业类目):750202舞蹈表演、7503民族文化艺术类、750301民族音乐与舞蹈;专业名称(专业类目)-大专:550202舞蹈表演、550206歌舞表演、550215舞蹈编导、550301民族表演艺术;专业名称(专业类目)-本科:130204舞蹈表演、130205舞蹈学、130206舞蹈编导;专业名称(专业类目)-研究生:135106舞蹈 | | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |
| 州文体旅游广电局 | 舞蹈演员2 | 26101018 | 1 | 13 | 专业名称(专业类目):750202舞蹈表演、7503民族文化艺术类、750301民族音乐与舞蹈;专业名称(专业类目)-大专:550202舞蹈表演、550206歌舞表演、550215舞蹈编导、550301民族表演艺术;专业名称(专业类目)-本科:130204舞蹈表演、130205舞蹈学、130206舞蹈编导;专业名称(专业类目)-研究生:135106舞蹈 | | 青海 果洛藏族自治州 | 详情 |