| 播州区乡镇人民政府>播州区乡镇综合执法队3 | 工作人员 | 22104001801 | 3 | 4 | 专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区乡镇人民政府>播州区乡镇事业单位 | 工作人员 | 22104001901 | 2 | 3 | 专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区团溪镇人民政府>播州区团溪镇综合执法队 | 工作人员 | 22104002001 | 1 | 49 | 专业要求-大专:不限专业;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区铁厂镇人民政府>播州区铁厂镇综合执法队 | 工作人员 | 22104002101 | 1 | 25 | 专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区新民镇人民政府>播州区新民镇综合治理服务中心 | 工作人员 | 22104002201 | 1 | 13 | 专业要求:不限专业;专业要求-大专:不限专业;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区街道办事处>播州区街道综合执法队 | 工作人员 | 22104002301 | 2 | 15 | 专业要求-本科:一级学科:0301法学类;专业要求-研究生:一级学科:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区乡镇人民政府>播州区乡镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22104002401 | 2 | 73 | 专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区影山湖街道办事处>播州区影山湖街道综合执法队 | 工作人员 | 22104002501 | 2 | 14 | 专业要求-本科:一级学科:0301法学类;专业要求-研究生:一级学科:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区播南街道办事处>播州区播南街道产业发展服务中心 | 工作人员 | 22104002601 | 1 | 19 | 专业要求-本科:学科门类:09农学
一级学科:0823农业工程类、0824林业工程类、1203农业经济管理类、0811水利类;专业要求-研究生:学科门类:09农学
一级学科:0828农业工程、0829林业工程、0815水利工程 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |
| 播州区铁厂镇人民政府>播州区铁厂镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22104002701 | 3 | 12 | 专业要求-本科:学科门类:09农学
一级学科:0823农业工程类、0824林业工程类、1203农业经济管理类、0811水利类;专业要求-研究生:学科门类:09农学
一级学科:0828农业工程、0829林业工程、0815水利工程 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 播州区 | 详情 |