| 普定县马场镇人民政府>3031 | 管理岗位 | 22503303101 | 2 | 57 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县马场镇人民政府>3031 | 专业技术岗位 | 22503303102 | 1 | 30 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县马场镇人民政府>3032 | 管理岗位 | 22503303201 | 1 | 49 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县白岩镇人民政府>3033 | 管理岗位 | 22503303301 | 1 | 22 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县白岩镇人民政府>3033 | 管理岗位 | 22503303302 | 1 | 32 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县白岩镇人民政府>3033 | 专业技术岗位 | 22503303303 | 1 | 28 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县白岩镇人民政府>3034 | 管理岗位 | 22503303401 | 1 | 25 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县白岩镇人民政府>3035 | 专业技术岗位 | 22503303501 | 1 | 7 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:学科门类:农学(09);专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县坪上镇人民政府>3036 | 管理岗位 | 22503303601 | 1 | 21 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:一级学科:统计学类(0712);专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |
| 普定县坪上镇人民政府>3036 | 专业技术岗位 | 22503303602 | 1 | 5 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:
一级学科:动物医学类(0904)
二级学科:动物科学(090301);专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 普定县 | 详情 |