| 钟山区自然资源局保华自然资源所 | 工作人员 | 20204401601 | 1 | 30 | 本科专业:不限;研究生专业:不限;大专专业:不限 | 专科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区保华镇人民政府农业农村综合服务中心 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 20204401701 | 1 | 11 | 本科专业:09农学(学科门类)、1203农业经济管理类;研究生专业:09农学(学科门类)、1203农业经济管理 | 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区保华镇人民政府农业农村综合服务中心 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 20204401702 | 1 | 10 | 本科专业:09农学(学科门类)、1203农业经济管理类;研究生专业:09农学(学科门类)、1203农业经济管理 | 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区保华镇人民政府综合执法队 | 综合执法队工作人员 | 20204401801 | 1 | 28 | 本科专业:0810土木类、0828建筑类;研究生专业:0814土木工程、0813建筑学 | 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区保华镇人民政府财政所 | 财政所工作人员 | 20204401901 | 1 | 33 | 本科专业:120203K会计学、
120204财务管理、
120213T财务会计教育;研究生专业:1253会计、120201会计学、
| 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区保华镇人民政府财政所 | 财政所工作人员 | 20204401902 | 1 | 2 | 本科专业:不限;研究生专业:不限;大专专业:不限 | 专科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区大河镇农业农村综合服务中心 | 大河镇农业农村综合服务中心工作人员 | 20204402001 | 1 | 13 | 本科专业:09农学(学科门类);研究生专业:09农学(一级学科) | 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区大河镇综合执法队 | 大河镇综合执法队工作人员 | 20204402101 | 2 | 20 | 本科专业:0301法学类;研究生专业:03法学(一级学科) | 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区大湾镇农业农村综合服务中心 | 农村综合服务中心工作人员 | 20204402201 | 2 | 15 | 本科专业:0901植物生产类
1203农业经济管理类;研究生专业:0902园艺学(一级学科)
0904植物保护(一级学科)
1203农林经济管理(一级学科) | 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |
| 钟山区大湾镇综合治理服务中心 | 综合治理服务中心工作人员 | 20204402301 | 2 | 44 | 本科专业:0810土木类
0828建筑类
;研究生专业:0814土木工程(一级学科)
0813建筑学(一级学科)
| 本科及以上 | 贵州 六盘水市 钟山区 | 详情 |