| 毕节市七星关区八寨镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402005602 | 1 | 45 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区八寨镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005701 | 1 | 127 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业;专业-大专:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区八寨镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005702 | 1 | 11 | 专业-本科:学科门类:9 农学;专业-研究生:学科门类:09 农学;专业-大专:学科门类:51农林牧渔大类 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区八寨镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005703 | 1 | 43 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区层台镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005801 | 3 | 33 | 专业-本科:090101农学、090102园艺、090107T茶学、 090105种子科学与工程、090104植物科学与技术、090106设施农业科学与工程、090401动物医学、090402动物药学、090405T中兽医学、90201农业资源与环境;专业-研究生:0901作物学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0905畜牧学、0906兽医学、0907林学、0951农业、0952兽医;专业-大专:510101作物生产技术、510103设施农业技术、510105园艺技术、510106茶叶生产加工技术、510110植物检疫、510301畜牧兽医、510303饲料与动物营养、510401水产养殖技术、510402水生动植物保护 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区层台镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402005901 | 1 | 34 | 专业-本科:030301社会学、030302社会工作、030306T老年学、030307T社会政策、030401民族学、030501科学社会主义、030502中国共产党史、030503思想政治教育、050101汉语言文学、050102汉语言;专业-研究生:0303社会学、0304民族学、0305马克思主义理论、0307中共党史党建学、0352社会工作、0501中国语言文学 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区海子街镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402006001 | 1 | 10 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业;专业-大专:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区海子街镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402006002 | 1 | 44 | 专业-本科:050301新闻学、050302 广播电视学、050303广告学、050304传播学、050305编辑出版学、050306T网络与新媒体、050307T数字出版、050308T时尚传播、050309T国际新闻与传播;专业-研究生:新闻传播学(一级学科) | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区亮岩镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402006101 | 3 | 156 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区亮岩镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402006201 | 2 | 32 | 专业-本科:020101 经济学、
020102 经济统计学、
020103T 国民经济管理、
020104T 资源与环境经济学、
020105T 商务经济学、
020106T 能源经济、
020107T 劳动经济学、
020108T 经济工程、
020109T 数字经济、
020201K 财政学、
020202 税收学、
020203TK 国际税收;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |