| 毕节市七星关区撒拉溪镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402005101 | 1 | 0 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业;专业-大专:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区撒拉溪镇综合治理服务中心 | 工作人员 | 22402005201 | 1 | 40 | 专业-本科:080701电子信息工程、
080702电子科学与技术、
080714T电子信息科学与技术、080715T电信工程及管理、080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、120108T大数据管理与应用;专业-研究生:081001通信与信息系统、081002信号与信息处理、081201计算机系统结构、081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区阴底乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005301 | 1 | 24 | 专业-本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学、120213T财务会计教育;专业-研究生:120201会计学、020203财政学、020204金融学 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区阴底乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005302 | 2 | 59 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区阴底乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005303 | 1 | 50 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业;专业-大专:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区阿市乡党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402005401 | 1 | 71 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区田坎乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005501 | 1 | 26 | 专业-本科:020301K 金融学、
020303 保险学、
020306T 信用管理、
020307T 经济与金融;专业-研究生:0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区田坎乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005502 | 1 | 2 | 专业-本科:082301 农业工程、
082302 农业机械化及其自动化、
082303 农业电气化、
082304 农业建筑环境与能源工程、
082305 农业水利工程、
082306T 土地整治工程、
082307T 农业智能装备工程;专业-研究生:0828农业工程 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区田坎乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 22402005503 | 1 | 25 | 专业-本科:0811水利类、810土木类、805能源动力类;专业-研究生:0815水利工程、0814土木工程、0858能源动力 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区八寨镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402005601 | 1 | 58 | 专业-本科:学科门类:809 计算机类;专业-研究生:学科门类:0812 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |