| 毕节市七星关区大屯乡自然资源所 | 工作人员 | 22402003301 | 1 | 8 | 专业-本科:120404土地资源管理、082802城乡规划、082806T城市设计;专业-研究生:1204公共管理学、0833城乡规划学、0853城乡规划 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区亮岩镇自然资源所 | 工作人员 | 22402003401 | 1 | 7 | 专业-本科:120404土地资源管理、082802城乡规划、082806T城市设计;专业-研究生:1204公共管理学、0833城乡规划学、0853城乡规划 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区青场镇自然资源所 | 工作人员 | 22402003501 | 1 | 17 | 专业-本科:030101K法学;专业-研究生:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区燕子口镇自然资源所 | 工作人员 | 22402003601 | 1 | 11 | 专业-本科:120404土地资源管理、082802城乡规划、082806T城市设计;专业-研究生:1204公共管理学、0833城乡规划学、0853城乡规划 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区普宜镇自然资源所 | 工作人员 | 22402003701 | 1 | 11 | 专业-本科:120404土地资源管理、082802城乡规划、082806T城市设计;专业-研究生:1204公共管理学、0833城乡规划学、0853城乡规划 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区大河乡党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402003801 | 2 | 183 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业;专业-大专:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区大河乡综合治理服务中心 | 工作人员 | 22402003901 | 1 | 211 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业;专业-大专:不限专业 | 专科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区能源综合服务中心 | 工作人员 | 22402004001 | 1 | 27 | 专业-本科:030101K法学;专业-研究生:0301法学 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区煤炭产能监控服务中心 | 工作人员 | 22402004101 | 1 | 84 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |
| 毕节市七星关区青龙街道党务政务服务中心 | 工作人员 | 22402004201 | 1 | 54 | 专业-本科:080701电子信息工程、
080702电子科学与技术、
080703通信工程、
080901计算机科学与技术、
080902软件工程、
080903网络工程、
080904K信息安全、
080909T电子与计算机工程、
120108T大数据管理与应用;专业-研究生:077501计算机系统结构、
077502计算机软件与理论、
077503 计算机应用技术、
081201计算机系统结构、
081202计算机软件与理论、
081203计算机应用技术 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 七星关区 | 详情 |