| 贵州产业技术发展研究院 | 产业项目研究部 | 22828280101 | 1 | 23 | 材料科学与工程(0805) 、机械工程(0802)、航空宇航科学与技术(0825)、控制科学与工程(0811)、机器人工程(085510) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州产业技术发展研究院 | 科技成果转化部 | 22828280102 | 1 | 45 | 化学工程与技术(0817);生物医学工程(0831);生物工程(0836);材料与化工(0856);生物与医药(0860);环境科学与工程(0830) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州财经大学 | 马克思主义学院教师01 | 22828960101 | 1 | 8 | 马克思主义理论(0305) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州财经大学 | 马克思主义学院教师02 | 22828960102 | 1 | 10 | 马克思主义理论(0305) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州财经大学 | 国际学院教师01 | 22828960103 | 1 | 8 | 会计学(120201)、会计(125300);审计学(1202Z1、1202Z2、1202Z3、1202Z7)、审计(125700);财务管理(1202Z1、1202Z2、1202Z6) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州财经大学 | 国际学院教师02 | 22828960104 | 1 | 1 | 电子商务(1201Z1、1201Z2、1201Z5);电子商务(1202Z2、1202Z4) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省信息中心 | 信息化相关专业技术人员 | 22828330101 | 1 | 28 | 0270统计学
0701数学
0702物理学
0711系统科学
0774电子科学与技术
0775计算机科学与技术
0802机械工程
0809电子科学与技术
0810信息与通信工程
0811控制科学与工程
0812计算机科学与技术
0835软件工程
1204公共管理
1401集成电路科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省数据流通交易服务中心 | 法律相关专业技术人员 | 22828330201 | 1 | 14 | 0301法学
0351法律 | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省数据流通交易服务中心 | 大数据相关专业技术人员 | 22828330202 | 1 | 21 | 0775计算机科学与技术
0812计算机科学与技术
0835软件工程
0839网络空间安全
0854电子信息 | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省网络安全应急指挥服务中心 | 技术科工作人员 | 22828760101 | 1 | 9 | 数字经济(0258);电子科学与技术(0809);通信工程(0810);计算机科学与技术(0812);信息与网络空间安全(0839);电子信息(0854);集成电路科学与工程(1401);智能科学与技术(1405) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |