| 安龙县自然资源局>安龙县自然资源管理服务中心 | 工作人员 | 22323431401 | 1 | 27 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904k信息安全、;专业要求-研究生:0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县自然资源局>安龙县自然资源局木咱自然资源所 | 工作人员 | 22323431501 | 1 | 13 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:0705地理科学类;专业要求-研究生:0705地理学 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县自然资源局>安龙县自然资源局万峰湖自然资源所 | 工作人员 | 22323431601 | 1 | 9 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:120207审计学、020101经济学、020201K财政学、020301K金融、120203K会计学、120204财务管理;专业要求-研究生:不限 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县住房和城乡建设局>安龙县住房和城乡建设发展中心 | 工作人员 | 22323431701 | 2 | 21 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:083102K消防工程;专业要求-研究生:不限 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县住房和城乡建设局>安龙县住房和城乡建设发展中心 | 工作人员 | 22323431702 | 1 | 21 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:0810土木类;专业要求-研究生:不限 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县交通运输局>安龙县农村公路建设服务中心 | 工作人员 | 22323431801 | 1 | 28 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:020101经济学、020201K财政学、
020301K金融、120203K会计学、
120204财务管理;专业要求-研究生:02经济学 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县交通运输局>安龙县交通运输局综合服务中心 | 工作人员 | 22323431901 | 1 | 5 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:0301法学类;专业要求-研究生:0301法学 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县水务局>安龙县水利资源开发建设中心 | 工作人员 | 22323432001 | 1 | 10 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:020101经济学、020201K财政学、
020301K金融、120203K会计学、
120204财务管理;专业要求-研究生:02经济学 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县水务局>安龙县水利资源开发建设中心 | 工作人员 | 22323432002 | 1 | 31 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:0825环境科学与工程类;专业要求-研究生:0776环境科学与工程 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |
| 安龙县水务局>安龙县水库工程综合服务中心 | 工作人员 | 22323432101 | 3 | 28 | 专业要求:——;专业要求-大专:――;专业要求-本科:0811水利类;专业要求-研究生:0815水利工程 | 本科及以上 | 贵州 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 | 详情 |