| 黔南民族师范学院 | 辅导员 | 22828240102 | 5 | 66 | 学科门类:研究生:不限 | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 黔南民族师范学院 | 实验员 | 22828240103 | 1 | 2 | 二级学科:研究生:网络与信息安全(085412)、计算机技术(085404)、软件工程(085405);一级学科:研究生:计算机科学与技术(0775)、计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 黔南民族师范学院 | 美术教师 | 22828240104 | 1 | 13 | 二级学科:研究生:美术与书法(135600) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 黔南民族师范学院 | 计算机教师 | 22828240105 | 1 | 3 | 二级学科:研究生:软件工程(085405)、软件工程(083500)、计算机技术(085404)、人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412);一级学科:研究生:计算机科学与技术(0812) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 黔南民族师范学院 | 物电教师 | 22828240106 | 1 | 1 | 二级学科:研究生:集成电路科学与工程(140100)、集成电路科学与工程(077000)、集成电路科学与工程(087300);一级学科:研究生:电子科学与技术(0774)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 黔南民族师范学院 | 计算机教师 | 22828240107 | 1 | 4 | 二级学科:研究生:通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402)、软件工程(085405)、软件工程(083500)、智能科学与技术(078800)、智能科学与技术(087600)、智能科学与技术(140500)、计算机技术(085404)、人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412);一级学科:研究生:计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 黔南民族师范学院 | 音乐教师 | 22828240108 | 1 | 7 | 二级学科:研究生:音乐(135200)、音乐(135101);一级学科:研究生:音乐与舞蹈学(1302)、艺术学(1301)、音乐(1352) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 毕节市督查局>毕节市督查服务中心 | 工作人员 | 01 | 1 | 若干 | 专业-本科:不限专业;专业-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 | 详情 |
| 毕节试验区杂志社>毕节试验区杂志社 | 记者 | 01 | 1 | 若干 | 专业-本科:050101汉语言文学
050301新闻学
050302广播电视学;专业-研究生:050103汉语言文字学
050301新闻学
0552新闻与传播 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 | 详情 |
| 毕节市教育局>毕节市第一中学 | 财务人员 | 01 | 2 | 若干 | 专业-本科:020201K财政学
020202税收学
020203TK国际税收
120203K会计学
120204财务管理
120213T财务会计教育;专业-研究生:020203财政学
120201会计学 | 本科及以上 | 贵州 毕节市 | 详情 |