| 紫云苗族布依族自治县发展和改革局>6004 | 管理岗位 | 22506600401 | 1 | 17 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:一级学科:土木类(0810);专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县林业局>6005 | 专业技术岗位 | 22506600501 | 1 | 3 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:一级学科:林学类(0905);专业要求-研究生:一级学科:林学(0907) | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县人力资源和社会保障局>6006 | 管理岗位 | 22506600601 | 1 | 38 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:不限专业;专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县农业农村局>6007 | 专业技术岗位 | 22506600701 | 1 | 13 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:/;专业要求-研究生:一级学科:作物学(0901)、农业资源与环境(0903)、农业(0951) | 硕士研究生及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县农业农村局>6008 | 专业技术岗位 | 22506600801 | 1 | 7 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:二级学科:园艺(090102)、茶学(090107T)、农药化肥(090114T)、烟草(090108T);专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县农业农村局>6009 | 专业技术岗位 | 22506600901 | 1 | 12 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:二级学科:植物保护(090103)、农学(090101)、植物科学与技术(090104)、农业资源与环境(090201);专业要求-研究生:不限专业 | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县农业农村局>6010 | 专业技术岗位 | 22506601001 | 1 | 3 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:二级学科:动物医学(090401)、动物药学(090402)、实验动物学(090404T);专业要求-研究生:一级学科:兽医学(0906)、兽医(0952) | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县水务局>6011 | 专业技术岗位 | 22506601101 | 1 | 11 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:一级学科:水利类(0811);专业要求-研究生:一级学科:水利工程(0815)、
土木水利(0859) | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县水务局>6012 | 专业技术岗位 | 22506601201 | 1 | 11 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:一级学科:水利类(0811)
二级学科:给排水科学与工程(081003)、土木、水利与交通工程(081010)、城市水系统工程(081011);专业要求-研究生:一级学科:水利工程(0815)、
土木水利(0859) | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |
| 紫云苗族布依族自治县统计局>6013 | 专业技术岗位 | 22506601301 | 1 | 49 | 专业要求-大专:/;专业要求-本科:一级学科:计算机类(0809);专业要求-研究生:一级学科:计算机科学与技术(0775、0812)
二级学科:计算机技术(085404),软件工程(085405) | 本科及以上 | 贵州 安顺市 紫云苗族布依族自治县 | 详情 |