| 贵州工业职业技术学院 | 教师02 | 22828460102 | 3 | 3 | 电气工程(0808)、电气工程(085801) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 教师03 | 22828460103 | 3 | 9 | 计算机科学与技术(0812)、仪器科学与技术(0804)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、集成电路科学与工程(1401) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 教师04 | 22828460104 | 2 | 19 | 机械工程(0802)、电气工程(0808)、交通运输工程(0823)、 交通运输(0861)、机械工程(085501)、车辆工程(085502)、工业设计工程(085507)、智能制造技术(085509) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 教师05 | 22828460105 | 2 | 10 | 控制科学与工程(0811)、 计算机科学与技术(0812) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 实验师06 | 22828460106 | 1 | 19 | 计算机科学与技术(0812)、仪器科学与技术(0804)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、集成电路科学与工程(1401) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 实验师07 | 22828460107 | 1 | 5 | 机械工程(0802)、电气工程(0808)、交通运输工程(0823)、 交通运输(0861)、机械工程(085501)、车辆工程(085502)、工业设计工程(085507)、智能制造技术(085509) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 辅导员08 | 22828460108 | 1 | 17 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州工业职业技术学院 | 辅导员09 | 22828460109 | 1 | 3 | 心理学(0771)、应用心理(0454) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省妇女儿童服务中心 | 未成年保护科工作人员 | 22828560101 | 1 | 132 | 不限 | 本科及以上 | 贵州 | 详情 |
| 中共遵义市汇川区委机构编制委员会办公室>汇川区机构编制数据中心 | 工作人员 | 22103000101 | 1 | 94 | 专业要求-本科:一级学科:
0201经济学类、
0501中国语言文学类、0712统计学类、
0809计算机类、
1202工商管理类;专业要求-研究生:一级学科:
0201理论经济学、
0202应用经济学、
0270(0714)统计学、0301法学、0351法律、0501中国语言文学、
0775(0812)计算机科学与技术 | 本科及以上 | 贵州 遵义市 汇川区 | 详情 |