| 云南文化艺术职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15398046001001001 | 6 | 若干 | 音乐(135101),舞蹈(135106),美术(135107),音乐与舞蹈学(1302TP) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15398046001001002 | 4 | 若干 | 工商管理学(120200)、工商管理(125100)、管理科学与工程(087100)(120100)、 统计学(020208)、统计学(027000)(071400)、应用统计(025200)、 应用心理学(040203)、应用心理(045400)、 心理健康教育(045116)、学前教育学(040105)、 学前教育(045118) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15398046001001003 | 2 | 若干 | 一级学科:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)(0775) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 行政管理(管理岗位) | 15398046001001004 | 1 | 若干 | 一级学科:社会工作(0352)、统计学(0270)(0714)、应用统计(0252) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 行政管理(管理岗位) | 15398046001001005 | 1 | 若干 | 一级学科:图书情报与档案管理(1205)、法学(0301),政治学(0302),社会学(0303),社会工作(0352)、教育学(0401),教育(0451) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 行政管理(管理岗位) | 15398046001001006 | 1 | 若干 | 一级学科:理论经济学(0201),应用经济学(0202)、管理科学与工程(0871)(1201)、计算机科学与技术(0812)(0775) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 专职思政教师(专业技术岗位) | 15398046001001007 | 5 | 若干 | 马克思主义哲学(010101),中国哲学(010102),政治学理论(030201),科学社会主义与国际共产主义运动(030203),中共党史(030204),马克思主义民族理论与政策(030402),马克思主义基本原理(030501),马克思主义中国化研究(030503),思想政治教育(030505),中国近现代史基本问题研究(030506),中国史(060200) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 空乘/高铁“双师型”教师(专业技术岗位) | 15398046001001008 | 1 | 若干 | 本科:航空服务艺术与管理(130208TK)、舞蹈表演(130204)、艺术教育(040105)、舞蹈学
(130205)
硕士:舞蹈(135106)(135300)、舞蹈学(050408) | 本科及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 烹饪类“双师型”教师(专业技术岗位) | 15398046001001009 | 1 | 若干 | 食品科学与工程(082701)、烹饪与营养教育(082708T)、食品营养与健康(082710T)、食品营养与检验教育(082707T) | 本科及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南文化艺术职业学院 | 声乐专任教师(专业技术岗位) | 15398046001001010 | 1 | 若干 | 音乐(135200) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |