| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 内科医师岗一 | 1452100604 | 3 | 4 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 外科医师岗一 | 1452100605 | 3 | 3 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 中医医师岗一 | 1452100606 | 2 | 6 | 中医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 急重症医师岗一 | 1452100607 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 医技医师岗一 | 1452100608 | 3 | 6 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 妇儿医师岗 | 1452100609 | 2 | 4 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 皮肤科医师岗一 | 1452100610 | 1 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 五官科医师岗一 | 1452100611 | 2 | 3 | 临床医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 临床护理岗一 | 1452100612 | 2 | 6 | 护理类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 检验技师岗一 | 1452100613 | 1 | 3 | 临床检验诊断学
医学检验技术
医学检验 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |