| 官渡区>中共官渡区委员会政法委员会 | 社会工作 | 15301043001001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:不限 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>中共官渡区委员会政策研究室 | 会计岗 | 15301043002001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:120203K会计学
120204财务管理
120207审计学 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>中共官渡区委员会机构编制委员会办公室 | 财务管理 | 15301043003001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:本科专业:财务会计教育(120213T)、会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生专业:会计(1253) | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区人民政府办公室 | 政府采购工作人员 | 15301043004001000 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控、030201政治学与行政学、030205T政治学、经济学与哲学 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区发展和改革局 | 综合管理岗 | 15301043005001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:020101经济学、020106T能源经济、020109T数字经济 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区发展和改革局 | 数据管理岗 | 15301043005001002 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:080901计算机科学与技术、080903网络工程、080907T智能科学与技术、080910T数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区民政局 | 财务会计 | 15301043006001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:本科:020101经济学;120203K会计学;120204财务管理。研究生:0202应用经济学;1253会计;1202工商管理学。 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区农业农村局 | 综合岗 | 15301043007001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:本科专业:090101农学、090105种子科学与工程、090106设施农业科学与工程、090114T农药化肥、090201农业资源与环境
研究生专业:0903农业资源与环境、0951农业 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁员 | 15301043008001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:法学类 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |
| 官渡区>官渡区水务局 | 滇池渔政服务管理岗位 | 15301043009001001 | 1 | 若干 | 教师资格证专业要求:不限;专业要求:030101K法学
030601K治安学
030617TK海警执法 | 本科及以上 | 云南 昆明市 官渡区 | 详情 |