| 黑龙江省教育厅 | 管理服务岗位 | 02400103 | 3 | 若干 | 专业类:管理科学与工程类/工程管理*、管理科学与工程;专业名称:120103工程管理(本科专业)/125601工程管理、1201管理科学与工程(硕士研究生专业) | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省教育厅 | 媒体采编、制作岗位 | 02400104 | 2 | 若干 | 专业类:新闻传播学类、设计学类、戏剧与影视学类/新闻传播学、戏剧与影视;专业名称:050302广播电视学、050306T网络与新媒体、130502视觉传达设计、130307戏剧影视美术设计、130311T影视摄影与制作(本科专业)/ 050301新闻学、1354戏剧与影视(硕士研究生专业) | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省教育厅 | 农学教师岗位 | 02400105 | 2 | 若干 | 专业类:植物生产类/作物学、植物保护;专业名称:090103植物保护(本科专业)/090101作物栽培学与耕作学 、090403农药学(硕士研究生专业) | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省教育厅 | 教辅管理岗位 | 02400106 | 5 | 若干 | 专业类:;专业名称: | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省教育厅 | 命题基地计算机系统管理员 | 02400201 | 2 | 若干 | 专业类:计算机科学与技术类;专业名称:080901计算机科学与技术(081201计算机系统结构、081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术);0835软件工程 | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 哈尔滨市 | 详情 |
| 黑龙江省粮食和物资储备局>黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心 | 粮食质量检验 | 04100101 | 2 | 若干 | 专业类:食品科学与工程、公共卫生与预防医学、化学、化学工程与技术;专业名称:①食品科学(097201、083201)②食品科学与工程(097200、083200)③粮食、油脂及植物蛋白工程(097202、083202)④农产品加工及贮藏工程(097203、083203)⑤营养与食品卫生学(100403、077903)⑥分析化学(070302)⑦应用化学(081704) | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省粮食和物资储备局>黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心 | 网络与信息安全 | 04100102 | 1 | 若干 | 专业类:电子信息;专业名称:网络与信息安全(085412) | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省退役军人事务厅 | 文字综合 | 02200101 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省退役军人事务厅 | 信息技术 | 02200102 | 1 | 若干 | 专业类:本科:计算机类;
研究生:计算机科学与技术(0812);专业名称:高等职业教育本科:计算机应用工程(310201);网络工程技术(310202);软件工程技术(310203);数字媒体技术(310204);大数据工程技术(310205);云计算技术(310206);信息安全与管理(310207);虚拟现实技术(310208);人工智能工程技术(310209);嵌入式技术(310210);工业互联网技术(310211);区块链技术(310212)
普通高等学校本科:计算机科学与技术(080901);软件工程(080902);网络工程(080903);信息安全(080904K);物联网工程(080905);数字媒体技术(080906);智能科学与技术(080907T);空间信息与数字技术(080908T);电子与计算机工程(080909T);数据科学与大数据技术(080910T);网络空间安全(080911TK);新媒体技术(080912T);电影制作(080913T);保密技术(080914TK);服务科学与工程(080915T);虚拟现实技术(080916T);区块链工程(080917T);密码科学与技术(080918TK)
研究生:计算机科学与技术(0812)
| 本科及以上 | 黑龙江 | 详情 |
| 黑龙江省科学院 | 科研开发岗位B01 | 01600101 | 1 | 若干 | 专业类:化学工程与技术;专业名称:化学工程与技术(0817) | 硕士研究生及以上 | 黑龙江 | 详情 |