| 贵州省果树科学研究所 | 科研岗位 | 22828021003 | 1 | 若干 | 农艺与种业(095131) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省果树科学研究所 | 科研岗位 | 22828021004 | 1 | 若干 | 农业工程与信息技术(095136) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省园艺研究所 | 会计岗位 | 22828021101 | 1 | 若干 | 本科:会计学(120203K) 研究生:会计(1253)、会计学(120201) | 本科及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省蚕业研究所 | 科研岗位 | 22828021201 | 1 | 若干 | 农艺与种业(095131)、林木遗传育种(090701)、 环境工程(083002) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省蚕业研究所 | 科研岗位 | 22828021202 | 1 | 若干 | 资源利用与植物保护(095132)、畜牧(095133)动物营养与饲料科学(090502) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省蚕业研究所 | 科研岗位 | 22828021203 | 1 | 若干 | 食品科学(083201)、
农产品加工及贮藏工程(083203)
| 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省蚕业研究所 | 科研岗位 | 22828021204 | 1 | 若干 | 生物工程(0836) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省蚕业研究所 | 党务岗位 | 22828021205 | 1 | 若干 | 不限专业 | 本科及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省油料研究所 | 科研岗位 | 22828021301 | 1 | 若干 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 硕士研究生及以上 | 贵州 | 详情 |
| 贵州省油料研究所 | 党务岗位 | 22828021302 | 1 | 若干 | 不限专业 | 本科及以上 | 贵州 | 详情 |