| 普格县自然资源执法保障中心 | 专业技术岗 | 219012122254 | 1 | 14 | 本科:《土木工程081001》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县自然资源执法保障中心 | 专业技术岗 | 219012122255 | 1 | 4 | 本科:《秘书学050107T》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县自然资源执法保障中心 | 专业技术岗 | 219012122256 | 1 | 7 | 本科:《城乡规划082802》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县日都迪萨镇便民服务中心 | 专业技术岗 | 219012123257 | 1 | 53 | 大专:《汉语言文学教育970201》、《现代文秘590401》、《文秘670301》。
本科:《汉语言文学050101》、《秘书学050107》、《教育学040101》、《新闻写作050301》。
研究生:不限 | 专科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县信息中心 | 管理岗 | 219012124258 | 1 | 5 | 本科:《会计学120203K》、《大数据与财务管理330301》、《财务管理830301》、《审计学120207》 、《会计830302》、《大数据与会计330302》、《审计1257》。研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县财政投资评审中心 | 专业技术岗 | 219012125259 | 2 | 33 | 本科:《经济学020101》、《大数据与会计330302》、《会计学120203》、《大数据与财务管理330301》、《财务管理120204》、《审计学120207》、《金融管理330201》、《财政学020201》、《税收学020202》、《经济统计学020102》、《资产评估120208》、《国际经济与贸易020401》、《经济统计学020102》、《国际金融020106》。 研究生:不限。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县特兹乡便民服务中心 | 专业技术岗 | 219012126260 | 1 | 42 | 专科:《财务管理120204》、《经济信息管理630505》。 本科:《会计学120203K》、《财务管理830301》、《大数据与财务管理330301》、《经济统计学020102》、《审计学120207》。 研究生:不限。 | 专科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县价格认证中心 | 专业技术岗 | 219012127261 | 1 | 9 | 本科:《通信工程080703》、《物理学070201》。 研究生:《通信工程085402》、《物理学070200》。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县文化艺术馆 | 专业技术岗 | 219012128262 | 1 | 35 | 本科:《汉语言文学050101》。 研究生:《中国语言文学0501》。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |
| 普格县夹铁镇就业和社会保障服务中心 | 管理岗 | 219012129263 | 1 | 24 | 本科:《农学090101》、《园艺090102》、《植物保护090103》、《植物科学与技术090104》、《种子科学与工程090105》、《设施农业科学与工程
090106》、《烟草090108T》、《应用生物科学090109T》、《智慧农业090112T》、《农药化肥090114T》、《农业资源与环境090201》。
研究生:《作物栽培学与耕作090101》、《作物遗传育种090102》、《果树学090201》、《蔬菜学090202》、《植物病理学090401》、《农业昆虫与害虫防治090402》、《土壤学090301》、《植物营养学090302》、《农药学090403、078601》。 | 本科及以上 | 四川 凉山彝族自治州 普格县 | 详情 |