| 南宁市邕宁区清泉小学>南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1450101531 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市邕宁区康岭路小学>南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1450101532 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市邕宁区龙岗北小学>南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 卫生保健员(聘用教师控制数) | 1450101533 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区巡察工作信息中心>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 信息采编员 | 1450101534 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区领导人才考试与测评工作办公室>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 人才发展专员 | 1450101535 | 1 | 若干 | | 研究生 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区新时代党建引领基层治理服务中心>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 1450101536 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区新时代党建引领
基层治理服务中心>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 信息统计员 | 1450101537 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区人大代表服务中心>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 技术员 | 1450101538 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区固定资产投资服务中心>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 会计 | 1450101539 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |
| 南宁市良庆区科学技术情报研究所>南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 1450101540 | 1 | 若干 | | 本科及以上 | 广西 南宁市 | 详情 |