| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 系统与产品管理岗 | | 若干 | 若干 | 不限不限 | 本科及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |
| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 小微信贷业务管理岗 | | 若干 | 若干 | 不限不限 | 本科及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |
| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 消费信贷管理岗 | | 若干 | 若干 | 不限不限 | 本科及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |
| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 消费信贷产品与系统岗 | | 若干 | 若干 | 不限不限 | 本科及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |
| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 资产负债管理岗 | | 若干 | 若干 | ╱不限 | 硕士研究生及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |
| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 需求统筹岗 | | 若干 | 若干 | 不限不限 | 本科及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |
| 贵州农村商业联合银行股份有限公司 | 风险量化及模型建设岗 | | 若干 | 若干 | 一级学科:金融学类(0203)
专业:经济学(020101)、经济统计学(020102)、数字经济(020109T)、数学与应用数学(070101)、统计学(071201)、应用统计学(071202)、电子信息工程(080701)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、会计学(120203K)学科门类:经济学(02)
一级学科:数学(0701)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854)
专业:会计学(120201) | 本科及以上 | 贵州 贵阳市 | 详情 |