部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
自治区司法厅直属机关>直属单位(乌鲁木齐地区) | 二级警长及以下 | 231611077 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(乌鲁木齐地区) | 二级警长及以下 | 231611083 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(乌鲁木齐地区) | 二级警长及以下 | 231611087 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区司法厅直属机关>直属单位(乌鲁木齐地区) | 二级警长及以下 | 231611092 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
乌鲁木齐市公安局>内设机构或所属单位 | 二级警长及以下 | 230121060 | 4 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
乌鲁木齐市公安局>内设机构或所属单位 | 二级警长及以下 | 230121061 | 3 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
乌鲁木齐市乌鲁木齐县
公安局>内设机构 | 二级警长及以下 | 230141335 | 4 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
乌鲁木齐市天山区
人民法院>刑事审判庭 | 一级法官助理及以下 | 230141143 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
乌鲁木齐市天山区
人民法院>民事审判庭 | 一级法官助理及以下 | 230141144 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
乌鲁木齐市天山区
人民检察院>内设机构 | 一级检察官助理及以下 | 230141151 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |