塔城地区和布克赛尔县水利局>和布克赛尔县水政监察大队 | 一级主任科员及以下 | 230442166 | 2 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(塔城地区) | 二级警长及以下 | 231651246 | 3 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(塔城地区) | 二级警长及以下 | 231651247 | 3 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(塔城地区) | 二级警长及以下 | 231651248 | 2 | 若干 | ;专科:临床医学类;本科:临床医学类 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(塔城地区) | 二级警长及以下 | 231651249 | 1 | 若干 | ;专科:文秘类;本科:中国语言文学类 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(塔城地区) | 二级警长及以下 | 231651251 | 3 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(塔城地区) | 二级警长及以下 | 231651252 | 3 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区党委组织部>塔城地区乡镇(街道) | 一级主任科员
及以下 | 652023003 | 11 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
塔城地区塔城市
人民法院>综合办公室
(法警队) | 一级主任科员及以下 | 230441048 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
塔城地区乌苏市
司法局>哈图布呼司法所 | 一级主任科员及以下 | 230441075 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |