吐鲁番市高昌区
人民检察院>第二检察部 | 一级检察官助理及以下 | 231041067 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(吐鲁番市) | 二级警长及以下 | 231651267 | 5 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
自治区戒毒管理局>直属单位(吐鲁番市) | 二级警长及以下 | 231651269 | 2 | 若干 | ;专科:临床医学类;本科:临床医学类 | 专科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市鄯善县交通运输局(鄯善县交通运输综合行政执法大队)>运政科 | 一级主办及以下 | 231042105 | 1 | 若干 | ;专科:道路运输类 | 专科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市托克逊县人民法院>司法警察
大队 | 二级警长及以下 | 231041122 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市托克逊县社会保险中心>征缴科 | 一级主任科员及以下 | 231042126 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市托克逊县党员教育中心(吐鲁番市托克逊县党员干部远程教育工作办公室)>基层办公室 | 一级主任科员及以下 | 231042113 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区党委组织部>吐鲁番市乡镇(街道) | 一级主任科员
及以下 | 652023009 | 8 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市托克逊县公安局>刑侦大队 | 二级警长及以下 | 231041116 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
吐鲁番市高昌区
纪委监委>第二纪检
监察组 | 一级主任科员及以下 | 231041055 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |