海南省公安厅>白沙县公安局 | 执法勤务二级警长及以下4 | 04 | 1 | 13 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>白沙县公安局 | 执法勤务二级警长及以下5 | 05 | 2 | 48 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>白沙县公安局 | 龙江、查苗派出所执法勤务二级警长及以下 | 06 | 2 | 17 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>白沙县公安局 | 执法勤务二级警长及以下(定向) | 07 | 1 | 4 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>乐东县公安局 | 执法勤务二级警长及以下1 | 01 | 3 | 23 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>乐东县公安局 | 执法勤务二级警长及以下2 | 02 | 4 | 6 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>乐东县公安局 | 执法勤务二级警长及以下3 | 03 | 1 | 17 | 研究生:心理学(0402)、应用心理(0454)
;本科:心理学类(0711)
; | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>乐东县公安局 | 执法勤务二级警长及以下4 | 04 | 3 | 43 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>乐东县公安局 | 警务技术二级主管及以下 | 05 | 1 | 5 | 研究生:临床医学(1002)
;本科:法医学类(1009)、临床医学(100201K)
; | 本科及以上 | | 详情 |
海南省公安厅>乐东县公安局 | 执法勤务二级警长及以下(定向) | 06 | 2 | 3 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |