珙县>珙县珙泉镇人民政府 | 工作人员(一) | 26215246 | 1 | 5 | 本科:工商管理类;研究生:不限; | 本科及以上 | | 详情 |
珙县>珙县珙泉镇人民政府 | 工作人员(二) | 26215247 | 1 | 5 | 本科:管理科学与工程类;研究生:不限; | 本科及以上 | | 详情 |
珙县>珙县底洞镇人民政府 | 财务人员 | 26215257 | 2 | 0 | 本科:财务管理、财务会计、财会、会计、会计学、税务与会计、会计电算化;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
珙县>珙县玉和苗族乡 | 工作人员 | 26215259 | 1 | 5 | 本科:财务管理、财务会计、财会、会计、会计学;研究生:不限; | 本科及以上 | | 详情 |
宜宾市航务事务中心>南溪区航务分中心 | 海事管理、应急救援 | 26115012 | 1 | 5 | 本科:海事管理、航海技术、海洋船舶驾驶、救助与打捞工程;研究生:交通运输工程理; | 本科及以上 | | 详情 |
宜宾市就业创业和农民工服务中心>办公室 | 办公室工作人员(一) | 26115017 | 1 | 5 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国文学;研究生:不限; | 本科及以上 | | 详情 |
宜宾市就业创业和农民工服务中心>财务科 | 财务工作人员 | 26115019 | 1 | 30 | 本科:会计、会计学、财务管理;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
兴文县>兴文县农村经营管理站 | 工作人员 | 26215275 | 1 | 0 | 本科:农业工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程、农业智能装备工程;研究生:不限; | 本科及以上 | | 详情 |
屏山县>屏山县屏山镇人民政府
(三) | 财务管理 | 26215305 | 2 | 10 | 本科:工商管理类;研究生:不限; | 本科及以上 | | 详情 |
屏山县>屏山县中都镇人民政府
(一) | 工作人员 | 26215310 | 1 | 0 | 本科:建筑类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |