省许昌监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29049021 | 1 | 4 | 医学检验技术(代码:101001)、医学影像技术(代码:101003) | 本科及以上 | | 详情 |
省许昌监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29049031 | 1 | 若干 | 临床医学类、中西医结合类 | 本科及以上 | | 详情 |
长葛市坡胡镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 20048022 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
鄢陵县陶城镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 20058022 | 1 | 3 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
鄢陵县彭店镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 20059022 | 1 | 4 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
襄城县城关镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 20076012 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
襄城县湛北乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 20089012 | 1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市公安局
基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 20103013 | 2 | 9 | 法学类、公安学类、计算机类、公安技术类 | 本科及以上 | | 详情 |
长葛市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 20105013 | 3 | 5 | 法学类、公安学类、计算机类、公安技术类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市建安区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 20106013 | 1 | 4 | 经济学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | | 详情 |