禹州市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 20104033 | 1 | 4 | 法医学(代码:100901K)、基础医学(代码:100101K)、临床医学类、口腔医学(代码:100301K)、中医骨伤科学(代码:100513TK)、中西医临床医学(代码:100601K) | 本科及以上 | | 详情 |
长葛市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 20105023 | 1 | 若干 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207)、财务管理(代码:120204)、经济与贸易类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市建安区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 20106033 | 1 | 4 | 公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | | 详情 |
鄢陵县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 20107023 | 3 | 若干 | 中国语言文学类、体育学类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 20010011 | 2 | 若干 | 法学(代码:030101K)、中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市生态环境局 | 一级科员 | 20015011 | 1 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市自然资源确权登记局 | 一级科员 | 20018011 | 1 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市卫生健康
委员会 | 一级科员 | 20020011 | 1 | 143 | 医学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市市场监督管理局综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 20025011 | 1 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
许昌市工商业联合会 | 一级科员 | 20026011 | 1 | 133 | 经济学类 | 本科及以上 | | 详情 |