部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
盘锦市人民检察院 | 综合业务部检察官助理 | | 1 | 11 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市双台子区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | | 1 | 3 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市大洼区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | | 1 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市城郊地区人民检察院 | 检察业务部检察官助理 | | 1 | 4 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县科学技术协会 | 综合办公室
工作人员 | | 1 | 7 | 本科:工商管理类;研究生:管理学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县
总工会 | 办公室工作人员(一) | | 2 | 10 | 本科:中国语言文学类;研究生:文学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | | 1 | 28 | 本科:设计学类;研究生:艺术学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市盘山县
红十字会 | 综合办公室工作人员 | | 1 | 9 | 本科:工商管理类;研究生:管理学门类 | 本科及以上 | | 详情 |
共青团盘锦市大洼区委员会 | 综合办工作人员 | | 1 | 5 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |
盘锦市大洼区妇女联合会 | 城乡部工作人员 | | 1 | 7 | 本科:中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | | 详情 |