各省公务员职位表
职位列表
| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 吉首市流动人口计划生育管理站 | 文字综合 | | 1 | 22 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市流动人口计划生育管理站 | 综合 | | 1 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | | 1 | 28 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市卫生计生综合监督执法局 | 基层监督员1 | | 1 | 18 | 医学大类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市卫生计生综合监督执法局 | 基层监督员2 | | 1 | 135 | 医学大类 | 专科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市市场监督管理局 | 机关综合 | | 1 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市市场监督管理局
乡镇所 | 办公室综合 | | 2 | 9 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市市场监督管理局
乡镇所 | 食品安全监管 | | 1 | 8 | 食品检验与生物类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市市场监督管理局
乡镇所 | 药品监管 | | 2 | 20 | 临床医学类、药学类、医学技术类 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |
| 吉首市市场监督管理局
乡镇所 | 市场监管 | | 2 | 51 | 不限 | 本科及以上 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 详情 |