部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
界首市经济和信息化局 | 矿山管理 | 060063 | 1 | 14 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市财政局 | 财务管理 | 060065 | 1 | 32 | 经济学门类、工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 060067 | 1 | 23 | 土木类、建筑类、工程管理、工程造价 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市农业农村局 | 财务管理 | 060069 | 1 | 9 | 会计学、财政学、审计学、金融学 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市农业农村局 | 文字综合 | 060070 | 1 | 19 | 农学门类、中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市商务粮食局 | 商务政策宣传 | 060072 | 2 | 12 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
省水利厅
阜阳水文水资源局机关 | 基建管理 | 300043 | 1 | 27 | 水利水电工程、土木工程、水利科学与工程 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市市场监督管理局 | 食品检验与市场管理 | 060074 | 1 | 20 | 食品科学与工程类、中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市市场监督管理局 | 案件审核 | 060075 | 1 | 10 | 法学类、食品卫生与营养学 | 本科及以上 | | 详情 |
界首市行政审批局 | 政务审批 | 060076 | 1 | 16 | 计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |