济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 信息技术职位 | 13701009003000002 | 4 | 12 | 本科:软件工程、信息安全专业;研究生:电子信息专业学位、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科; | 本科及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 综合文秘职位 | 13701009003000003 | 2 | 6 | 本科:汉语言文学、秘书学专业、马克思主义理论类;研究生:中国语言文学一级学科(文学写作、写作学、现代写作学、秘书学与应用写作学、秘书学专业方向)、马克思主义理论一级学科(马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、党的建设、中国特色社会主义理论专业方向); | 本科及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 财务管理职位 | 13701009003000004 | 2 | 60 | 本科:会计学、财务管理、审计学专业;研究生:审计专业学位、会计专业学位、工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学专业方向); | 本科及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 监狱管理职位A | 13701009003000005 | 2 | 6 | 本科:法学、监狱学、侦查学、犯罪学、技术侦查学专业; | 本科及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 监狱管理职位B | 13701009003000006 | 1 | 50 | 不限 | 本科及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 狱内基建管理职位 | 13701009003000007 | 1 | 30 | 本科:建筑学、土木工程、建筑电气与智能化专业;研究生:建筑学专业学位、土木水利专业学位、建筑学一级学科、土木工程一级学科; | 本科及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市司法局>山东省济南第二监狱 | 监狱管理(定向)职位 | 13701009003000008 | 3 | 9 | 专科:刑事执行、刑事侦查技术、司法信息安全、行政执行专业; | 大专及以上 | 济南市市中区 | 详情 |
济南市财政局>机关 | 财政管理职位 | 13701010001000001 | 2 | 200 | 研究生:应用经济学一级学科(国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、数量经济学专业方向、含相关专业的专业学位研究生)、工商管理一级学科(会计学专业方向、含相关专业的专业学位研究生); | 研究生 | 济南市历下区 | 详情 |
济南市人力资源和社会
保障局>机关 | 综合管理职位 | 13701011001000001 | 2 | 60 | 研究生:法学一级学科〔法学理论、法律史、宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、劳动与社会保障法学专业方向、含相关专业的专业学位研究生〕; | 研究生 | 济南市历下区 | 详情 |
济南市人力资源和社会
保障局>机关 | 人才综合管理职位 | 13701011001000002 | 1 | 100 | 本科:人力资源管理专业;研究生:工商管理一级学科(人力资源管理、人力资本服务、人力资源开发与管理、组织行为与人力资源管理、组织行为学与人力资源管理专业方向、含相关专业的专业学位研究生)、应用经济学一级学科(产业经济学专业方向、含相关专业的专业学位研究生)、公共管理一级学科(人力资源管理、公共部门人力资源管理、公共组织与人力资源管理、组织与人力资源管理、公共人力资源管理专业方向、含相关专业的专业学位研究生); | 本科及以上 | 济南市历下区 | 详情 |