部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
荔波县公安局 | 民警 | 4001007 | 1 | 14 | 本科:旅游管理类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
龙里县湾滩河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010202 | 1 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
罗甸县斛兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04021401 | 1 | 23 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
福泉监狱 | 一线管理 | 0002007 | 3 | 5 | 本科:法学类 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
荔波县公安局 | 民警 | 4001008 | 1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
龙里县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010301 | 5 | 38 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
罗甸县斛兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04021402 | 1 | 51 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
福泉监狱 | 一线管理 | 0002008 | 2 | 19 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
平塘县
公安局 | 民警 | 4001101 | 2 | 58 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |
龙里县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010302 | 5 | 83 | 不限 | 本科及以上 | 黔南布依族苗族自治州 | 详情 |