射洪市>射洪市卫生健康局 | 综合管理 | 26308046 | 2 | 10 | 本科:公共卫生与预防医学类、医学技术类、基础医学类;研究生:公共卫生与预防医学、公共卫生、医学技术、基础医学 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>射洪市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 26308045 | 1 | 0 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>乡镇机关 | 优秀工人农民(二) | 25081003 | 1 | 若干 | 不限 | 不限 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>乡镇机关 | 服务基层项目(三) | 25081006 | 7 | 若干 | 不限 | 不限 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>射洪市市级机关(一) | 财务管理 | 26308055 | 4 | 20 | 本科:审计学、会计学、财务管理、财务会计教育、工程审计;研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>射洪市市级机关(三) | 综合管理 | 26308057 | 3 | 15 | 本科:经济学类、统计学类、金融学类、数学类、计算机类、工商管理类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、统计学、应用统计、数学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>射洪市乡镇机关(二) | 综合管理 | 26308061 | 5 | 25 | 本科:农学(门类);研究生:农学(门类) | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>射洪市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 26308051 | 1 | 5 | 本科:计算机类、软件工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、大数据管理与应用;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、管理科学与工程、工程管理 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>中共射洪市委办公室 | 综合管理 | 26308039 | 1 | 5 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |
射洪市>射洪市财政局
(一) | 财务管理 | 26308043 | 2 | 10 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、财政学 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |