大竹县乡镇机关 | 工作人员(一) | 26212130 | 8 | 40 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府渠江街道办事处 | 工作人员 | 26112154 | 3 | 15 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府渠南街道办事处 | 工作人员 | 26112156 | 3 | 0 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县人民政府天星街道办事处 | 工作人员 | 26112158 | 3 | 0 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
渠县乡镇机关 | 工作人员(一) | 26212167 | 10 | 50 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
达州市林业局 | 综合管理 | 26112006 | 1 | 0 | 研究生:森林保护学、森林生态学、森林培育学 | 硕士研究生及以上 | | 详情 |
达州市统计局 | 统计工作 | 26112017 | 1 | 0 | 研究生:国民经济学、统计学、数量经济学 | 硕士研究生及以上 | | 详情 |
中共渠县纪律检查委员会渠县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 26112132 | 2 | 0 | 本科:法学类,金融学、汉语言文学、审计学、侦查学;研究生:法学类,金融学、汉语言文字学、审计、公安技术 | 本科及以上 | | 详情 |
达州市达川区委办公室 | 工作人员 | 26112039 | 1 | 5 | 本科:文学类、理学类、经济学类、管理学类;研究生:文学类、经济学类、管理学类 | 本科及以上 | | 详情 |
万源市
乡镇机关 | 综合管理(一) | 26212071 | 5 | 25 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |