新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>非传统安全研究所(反恐学院) | 机关公务员 | 241611318 | 1 | 若干 | 社会学 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>非传统安全研究所(反恐学院) | 机关公务员 | 241611319 | 1 | 若干 | 信息资源管理 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>警体教研部 | 机关公务员 | 241611320 | 1 | 若干 | 体育 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>基础教研部 | 机关公务员 | 241611321 | 1 | 若干 | 中国语言文学 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>侦查系 | 机关公务员 | 241611323 | 2 | 若干 | 公安学 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>治安系 | 机关公务员 | 241611324 | 1 | 若干 | 公安学 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>信息安全
工程系 | 机关公务员 | 241611325 | 1 | 若干 | 网络空间安全 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>刑事技术系 | 机关公务员 | 241611326 | 1 | 若干 | 信息与通信工程 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
乌鲁木齐市统计局>党政办公室 | 机关公务员 | 240121045 | 1 | 若干 | 公共管理类(1204) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
新疆警察学院(新疆公安警察培训基地)>侦查系 | 机关公务员 | 241611328 | 1 | 若干 | 化学 | 研究生 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |