部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
亳州市谯城区市场监督管理局 | 综合文字 | 030171 | 2 | 16 | 中国语言文学类、法学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 030172 | 2 | 54 | 机械类、自动化类、电气类、电子信息类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区市场监督管理局 | 市场监管 | 030173 | 2 | 41 | 药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区商务局 | 商务运行管理 | 030174 | 1 | 15 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区商务局区药业发展促进中心 | 工业经济管理 | 030175 | 1 | 8 | 药学类、中药学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区发改委区重点项目建设推进服务中心 | 项目服务 | 030176 | 1 | 12 | 经济学类、金融学类、统计学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区
乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 030177 | 2 | 206 | 不限 | 大专以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区
乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 030178 | 5 | 32 | 不限 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区
乡镇机关 | 乡村产业发展 | 030179 | 3 | 17 | 经济学类、金融学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |
亳州市谯城区
乡镇机关 | 综合文字 | 030180 | 2 | 12 | 中国语言文学类、法学类 | 本科以上 | 亳州市 | 详情 |